|
|
| USA - NBA |
| | January 29 |
|
| FT | Miami Heat | | 97 | ( | 24 | 32 | 20 | 21 | | ) |
|
| | Chicago Bulls | | 93 | ( | 22 | 29 | 20 | 22 | | ) |
|
| FT | Boston Celtics | | 87 | ( | 24 | 19 | 27 | 17 | | ) |
|
| | Cleveland Cavaliers | | 88 | ( | 23 | 21 | 18 | 26 | | ) |
|
| FT | New Jersey Nets | | 73 | ( | 24 | 15 | 14 | 20 | | ) |
|
| | Toronto Raptors | | 94 | ( | 24 | 20 | 26 | 24 | | ) |
|
| FT | Orlando Magic | | 85 | ( | 22 | 29 | 17 | 17 | | ) |
|
| | Indiana Pacers | | 106 | ( | 29 | 19 | 32 | 26 | | ) |
|
| AOT | Dallas Mavericks | | 101 | ( | 24 | 27 | 18 | 22 | 10 | ) |
|
| | San Antonio Spurs | | 100 | ( | 18 | 22 | 18 | 33 | 9 | ) |
|
| FT | Minnesota Timberwolves | | 101 | ( | 19 | 26 | 29 | 27 | | ) |
|
| | L. A. Lakers | | 106 | ( | 22 | 31 | 26 | 27 | | ) |
|
| FT | New Orleans Hornets | | 72 | ( | 11 | 24 | 17 | 20 | | ) |
|
| | Atlanta Hawks | | 94 | ( | 27 | 19 | 30 | 18 | | ) |
|
| FT | Denver Nuggets | | 105 | ( | 26 | 27 | 30 | 22 | | ) |
|
| | L. A. Clippers | | 109 | ( | 23 | 25 | 29 | 32 | | ) |
|
|
|
| Adriatic - Liga ABA |
| | January 29 |
|
| AOT | KK Zagreb | | 74 | ( | 20 | 16 | 24 | 9 | 5 | ) |
|
| | Union Olimpija | | 78 | ( | 21 | 8 | 18 | 22 | 9 | ) |
|
|
|
| Italy - Serie A |
| | January 29 |
|
| AOT | Vanoli-Braga Cremona | | 73 | ( | 23 | 14 | 13 | 10 | 13 | ) |
|
| | Monferrato | | 74 | ( | 15 | 13 | 16 | 16 | 14 | ) |
|
| FT | Canadian Solar Virtus Bologna | | 76 | ( | 21 | 16 | 22 | 17 | | ) |
|
| | Sidigas Avellino | | 56 | ( | 7 | 14 | 11 | 24 | | ) |
|
| FT | EA7 Emporio Armani Milano | | 81 | ( | 17 | 18 | 22 | 24 | | ) |
|
| | Scavolini Pesaro | | 70 | ( | 28 | 10 | 20 | 12 | | ) |
|
| FT | Fabi Shoes Montegranaro | | 63 | ( | 22 | 10 | 7 | 24 | | ) |
|
| | Varese | | 60 | ( | 16 | 8 | 22 | 14 | | ) |
|
| FT | UR Venezia | | 63 | ( | 23 | 21 | 6 | 13 | | ) |
|
| | Montepaschi Siena | | 60 | ( | 17 | 15 | 17 | 11 | | ) |
|
|
|
| Spain - Liga Endesa |
| | January 29 |
|
| FT | Valladolid | | 58 | ( | 12 | 17 | 16 | 13 | | ) |
|
| | Basket CAI Zaragoza | | 73 | ( | 21 | 22 | 17 | 13 | | ) |
|
| FT | Bizkaia Bilbao | | 73 | ( | 23 | 9 | 21 | 20 | | ) |
|
| | Lucentum Alicante | | 60 | ( | 10 | 15 | 13 | 22 | | ) |
|
| FT | FIATC Joventut | | 92 | ( | 22 | 21 | 28 | 21 | | ) |
|
| | Basquet Manresa | | 79 | ( | 22 | 25 | 15 | 17 | | ) |
|
| FT | Cajasol | | 66 | ( | 15 | 18 | 13 | 20 | | ) |
|
| | Caja Laboral Baskonia | | 73 | ( | 19 | 14 | 24 | 16 | | ) |
|
| FT | Fuenlabrada | | 57 | ( | 18 | 10 | 17 | 12 | | ) |
|
| | Real Madrid | | 79 | ( | 26 | 11 | 18 | 24 | | ) |
|
| FT | Obradoiro CAB | | 80 | ( | 21 | 16 | 18 | 25 | | ) |
|
| | Lagun Aro GBC | | 88 | ( | 18 | 23 | 23 | 24 | | ) |
|
| FT | Barcelona | | 90 | ( | 10 | 25 | 34 | 21 | | ) |
|
| | CB Murcia | | 53 | ( | 13 | 8 | 14 | 18 | | ) |
|
|
|
| Germany - BBL |
| | January 29 |
|
| FT | TBB Trier | | 75 | ( | 20 | 19 | 22 | 14 | | ) |
|
| | EnBW Ludwigsburg | | 74 | ( | 24 | 20 | 17 | 13 | | ) |
|
|
|
| Greece - HEBA |
| | January 29 |
|
| FT | KAO Dramas | | 82 | ( | 15 | 21 | 18 | 28 | | ) |
|
| | Kolossos Rhodes | | 83 | ( | 13 | 22 | 19 | 29 | | ) |
|
| FT | EK Kavalas | | 89 | ( | 20 | 15 | 25 | 29 | | ) |
|
| | Maroussi | | 69 | ( | 16 | 18 | 18 | 17 | | ) |
|
| FT | Ilisiakos BC | | 75 | ( | 12 | 17 | 25 | 21 | | ) |
|
| | PAOK | | 69 | ( | 15 | 23 | 17 | 14 | | ) |
|
| FT | Olympiacos CFP | | 97 | ( | 31 | 19 | 20 | 27 | | ) |
|
| | Ago Rethymnou | | 82 | ( | 21 | 12 | 16 | 33 | | ) |
|
|
|
| Turkey - TBL |
| | January 29 |
|
| FT | Galatasaray | | 63 | ( | 16 | 17 | 10 | 20 | | ) |
|
| | Olin Edirne | | 58 | ( | 20 | 7 | 17 | 14 | | ) |
|
|
|
| Holland - Dutch Basketball League |
| | January 29 |
|
| FT | Eiffeltowers Den Bosch | | 113 | ( | | | | | | ) |
|
| | Rotterdam Challengers | | 66 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Belgium - Ligue Ethias |
| | January 29 |
|
| FT | Spotter Leuven | | 75 | ( | 18 | 15 | 23 | 19 | | ) |
|
| | Dexia Mons-Hainaut | | 74 | ( | 16 | 18 | 19 | 21 | | ) |
|
|
|
| Sweden - Grundserien |
| | January 29 |
|
| FT | Uppsala | | 85 | ( | 20 | 13 | 22 | 30 | | ) |
|
| | Jamtland | | 81 | ( | 15 | 26 | 18 | 22 | | ) |
|
| FT | LF Basket | | 60 | ( | 11 | 16 | 15 | 18 | | ) |
|
| | Norrkoping | | 70 | ( | 18 | 16 | 25 | 11 | | ) |
|
|
|
| Poland - Tauron Basket Liga |
| | January 29 |
|
| AOT | AZS Koszalin | | 79 | ( | 17 | 22 | 21 | 15 | 4 | ) |
|
| | Anwil Wloclawek | | 80 | ( | 21 | 23 | 14 | 17 | 5 | ) |
|
| FT | Zastal Zielona Góra | | 79 | ( | 21 | 17 | 14 | 27 | | ) |
|
| | Energa Czarni Slupsk | | 75 | ( | 12 | 12 | 24 | 27 | | ) |
|
|
|
| Estonia - KML |
| | January 29 |
|
| FT | TTU Korvpalliklubi | | 69 | ( | 15 | 25 | 17 | 12 | | ) |
|
| | BC Kalev | | 83 | ( | 17 | 19 | 29 | 18 | | ) |
|
|
|
| Lithuania - LKL |
| | January 29 |
|
| FT | Zalgiris Kaunas | | 76 | ( | 28 | 16 | 14 | 18 | | ) |
|
| | Rudupis | | 74 | ( | 18 | 22 | 21 | 13 | | ) |
|
|
|
| Australia - NBL |
| | January 29 |
|
| FT | Gold Coast Blaze | | 76 | ( | 21 | 19 | 23 | 13 | | ) |
|
| | Cairns Taipans | | 49 | ( | 14 | 9 | 14 | 12 | | ) |
|
|
|
| Japan - JBL |
| | January 29 |
|
| FT | Aisin Seahorses | | 83 | ( | 18 | 25 | 20 | 20 | | ) |
|
| | Mitsubishi Diamond Dolphins | | 78 | ( | 18 | 21 | 17 | 22 | | ) |
|
| FT | Rera Kamuy Hokkaido | | 77 | ( | 16 | 18 | 17 | 26 | | ) |
|
| | Toshiba Brave Thunders | | 66 | ( | 14 | 10 | 18 | 24 | | ) |
|
| FT | Link Tochigi Brex | | 63 | ( | 14 | 14 | 19 | 16 | | ) |
|
| | Panasonic Trians | | 87 | ( | 17 | 25 | 24 | 21 | | ) |
|
|
|
| Denmark - Canal Digital League |
| | January 29 |
|
| FT | Sisu Cph | | 71 | ( | | | | | | ) |
|
| | Svendborg | | 90 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Værløse/Farum | | 86 | ( | | | | | | ) |
|
| | Hørsholm | | 82 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Great Britain - BBL |
| | January 29 |
|
| FT | Guildford Heat | | 83 | ( | | | | | | ) |
|
| | Prestige Homes MK Lions | | 66 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Plymouth Raiders | | 85 | ( | | | | | | ) |
|
| | Glasgow Rocks | | 78 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Cheshire Jets | | 73 | ( | | | | | | ) |
|
| | Leicester Riders | | 80 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Ukraine - Superliga |
| | January 29 |
|
| FT | Azovmash Mariupol | | 64 | ( | | | | | | ) |
|
| | Odessa | | 69 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Kryvbasbasket | | 76 | ( | | | | | | ) |
|
| | Ferro-ZNTU | | 75 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Argentina - LNB |
| | January 29 |
|
| FT | Boca Juniors | | 86 | ( | | | | | | ) |
|
| | Penarol | | 91 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Lanus | | 80 | ( | | | | | | ) |
|
| | 9 De Julio | | 58 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Atletico Quilmes | | 80 | ( | | | | | | ) |
|
| | Obras | | 74 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Gimnasia | | 84 | ( | | | | | | ) |
|
| | Estudiantes | | 76 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Atenas | | 64 | ( | | | | | | ) |
|
| | La Union | | 93 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | San Martin de Corientes | | 70 | ( | | | | | | ) |
|
| | Quimsa | | 75 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Sionista | | 64 | ( | | | | | | ) |
|
| | Libertad | | 81 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Olimpico | | 62 | ( | | | | | | ) |
|
| | Regatas | | 69 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Italy - Serie B |
| | January 29 |
|
| FT | Tezenis Verona | | 90 | ( | | | | | | ) |
|
| | Reggio Emilia | | 62 | ( | | | | | | ) |
|
| AOT | Sigma Barcellona | | 91 | ( | | | | | 25 | ) |
|
| | Aget Imola | | 85 | ( | | | | | 19 | ) |
|
| FT | Centrale del Latte Brescia | | 77 | ( | | | | | | ) |
|
| | Fileni Jesi | | 72 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Giorgio Tesi Group Pistoia | | 85 | ( | | | | | | ) |
|
| | Enel Brindisi | | 79 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Givova Scafati | | 82 | ( | | | | | | ) |
|
| | Pallacanestro S.Antimo | | 55 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Prima Veroli | | 85 | ( | | | | | | ) |
|
| | Morpho Basket Piacenza | | 76 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Spain - LEB Oro |
| | January 29 |
|
| AOT | Sant Josep Girona | | 81 | ( | 27 | 15 | 18 | 14 | 7 | ) |
|
| | Burgos | | 77 | ( | 20 | 24 | 13 | 17 | 3 | ) |
|
|
|
| Denmark - Dameligaen |
| | January 29 |
|
| FT | Værløse | | 68 | ( | | | | | | ) |
|
| | Hørsholm | | 76 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Sisu Cph | | 82 | ( | | | | | | ) |
|
| | BK Amager | | 63 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Norway - Kvinneligaen |
| | January 29 |
|
| FT | Ullern | | 71 | ( | | | | | | ) |
|
| | Ammerud | | 39 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| USA - NBA |
| | January 30 |
|
| FT | Philadelphia 76ers | | 74 | ( | 19 | 18 | 21 | 16 | | ) |
|
| | Orlando Magic | | 69 | ( | 18 | 15 | 9 | 27 | | ) |
|
| FT | Washington Wizards | | 88 | ( | 16 | 24 | 19 | 29 | | ) |
|
| | Chicago Bulls | | 98 | ( | 26 | 25 | 25 | 22 | | ) |
|
| FT | Miami Heat | | 109 | ( | 27 | 24 | 36 | 22 | | ) |
|
| | New Orleans Hornets | | 95 | ( | 29 | 20 | 19 | 27 | | ) |
|
| FT | Milwaukee Bucks | | 103 | ( | 30 | 17 | 28 | 28 | | ) |
|
| | Detroit Pistons | | 82 | ( | 16 | 25 | 19 | 22 | | ) |
|
| FT | Houston Rockets | | 108 | ( | 24 | 32 | 25 | 27 | | ) |
|
| | Minnesota Timberwolves | | 120 | ( | 26 | 28 | 42 | 24 | | ) |
|
| FT | Memphis Grizzlies | | 73 | ( | 19 | 16 | 15 | 23 | | ) |
|
| | San Antonio Spurs | | 83 | ( | 24 | 21 | 25 | 13 | | ) |
|
| FT | Utah Jazz | | 93 | ( | 20 | 19 | 30 | 24 | | ) |
|
| | Portland Trailblazers | | 89 | ( | 26 | 19 | 25 | 19 | | ) |
|
| FT | Phoenix Suns | | 99 | ( | 24 | 24 | 22 | 29 | | ) |
|
| | Dallas Mavericks | | 122 | ( | 31 | 35 | 30 | 26 | | ) |
|
| FT | L. A. Clippers | | 112 | ( | 36 | 28 | 26 | 22 | | ) |
|
| | Oklahoma City Thunder | | 100 | ( | 25 | 21 | 24 | 30 | | ) |
|
|
|
| Cyprus - A League |
| | January 30 |
|
| FT | ENAD | | 91 | ( | | | | | | ) |
|
| | AEL | | 80 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Ukraine - Superliga |
| | January 30 |
|
| FT | Dnipro-AZOT | | 76 | ( | | | | | | ) |
|
| | BC Kyiv | | 79 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Halychyna | | 82 | ( | | | | | | ) |
|
| | MBC Mykolaiv | | 91 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Cherkassky Mavpy | | 67 | ( | | | | | | ) |
|
| | Budivelnyk | | 79 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Brazil - LNB |
| | January 30 |
|
| FT | Tijuca/Rio de Janeiro | | 79 | ( | | | | | | ) |
|
| | Uniceub/BRB/Brasilia | | 87 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| USA - NBA |
| | January 31 |
|
| FT | Indiana Pacers | | 106 | ( | 28 | 27 | 29 | 22 | | ) |
|
| | New Jersey Nets | | 99 | ( | 24 | 29 | 19 | 27 | | ) |
|
| FT | Cleveland Cavaliers | | 90 | ( | 24 | 15 | 19 | 32 | | ) |
|
| | Boston Celtics | | 93 | ( | 28 | 23 | 25 | 17 | | ) |
|
| FT | Toronto Raptors | | 77 | ( | 18 | 19 | 23 | 17 | | ) |
|
| | Atlanta Hawks | | 100 | ( | 23 | 33 | 21 | 23 | | ) |
|
| FT | New York Knicks | | 113 | ( | 33 | 24 | 24 | 32 | | ) |
|
| | Detroit Pistons | | 86 | ( | 24 | 21 | 12 | 29 | | ) |
|
| AOT | Memphis Grizzlies | | 100 | ( | 19 | 18 | 23 | 31 | 9 | ) |
|
| | Denver Nuggets | | 97 | ( | 23 | 26 | 18 | 24 | 6 | ) |
|
| FT | Golden State Warriors | | 93 | ( | 24 | 21 | 22 | 26 | | ) |
|
| | Sacramento Kings | | 90 | ( | 23 | 24 | 21 | 22 | | ) |
|
| FT | L. A. Lakers | | 106 | ( | 30 | 30 | 13 | 33 | | ) |
|
| | Charlotte Bobcats | | 73 | ( | 18 | 18 | 22 | 15 | | ) |
|
|
|
| Europe - Euro Cup Grp. I |
| | January 31 |
|
| FT | Nymburk | | 71 | ( | 12 | 18 | 26 | 15 | | ) |
|
| | Valencia | | 80 | ( | 20 | 25 | 14 | 21 | | ) |
|
| FT | VEF Riga | | 78 | ( | 27 | 18 | 16 | 17 | | ) |
|
| | Gravelines | | 61 | ( | 18 | 20 | 12 | 11 | | ) |
|
|
|
| Europe - Euro Cup Grp. J |
| | January 31 |
|
| FT | Khimki | | 68 | ( | 17 | 19 | 18 | 14 | | ) |
|
| | BC Donetsk | | 55 | ( | 11 | 21 | 12 | 11 | | ) |
|
| FT | Aris BSA | | 77 | ( | 22 | 13 | 21 | 21 | | ) |
|
| | ASVEL | | 60 | ( | 14 | 20 | 14 | 12 | | ) |
|
|
|
| Europe - Euro Cup Grp. K |
| | January 31 |
|
| FT | Banvitspor | | 68 | ( | 18 | 13 | 22 | 15 | | ) |
|
| | Buducnost | | 61 | ( | 16 | 11 | 9 | 25 | | ) |
|
| FT | Krka | | 68 | ( | 13 | 15 | 19 | 21 | | ) |
|
| | Spartak St. Petersburg | | 81 | ( | 20 | 19 | 21 | 21 | | ) |
|
|
|
| Europe - Euro Cup Grp. L |
| | January 31 |
|
| FT | Lokomotiv Kuban | | 70 | ( | 21 | 22 | 10 | 17 | | ) |
|
| | Benetton Treviso | | 71 | ( | 14 | 22 | 19 | 16 | | ) |
|
| FT | Lietuvos Rytas | | 86 | ( | 20 | 20 | 19 | 27 | | ) |
|
| | ALBA BERLIN | | 75 | ( | 16 | 22 | 25 | 12 | | ) |
|
|
|
| Europe - EuroChallenge |
| | January 31 |
|
| FT | Nizni Novgorod | | 70 | ( | 18 | 21 | 11 | 20 | | ) |
|
| | Fuenlabrada | | 78 | ( | 15 | 22 | 23 | 18 | | ) |
|
| FT | Ventspils | | 74 | ( | 19 | 14 | 25 | 16 | | ) |
|
| | Baskets Oldenburg | | 61 | ( | 13 | 15 | 15 | 18 | | ) |
|
| FT | Szolnoki Olaj | | 90 | ( | 13 | 30 | 19 | 28 | | ) |
|
| | Chalon-Sur-Saone | | 81 | ( | 22 | 18 | 21 | 20 | | ) |
|
| FT | Artland | | 81 | ( | 17 | 24 | 21 | 19 | | ) |
|
| | Antwerp | | 71 | ( | 15 | 15 | 24 | 17 | | ) |
|
| FT | Pinar Karsiyaka | | 77 | ( | 17 | 14 | 25 | 21 | | ) |
|
| | Triumph Lyubertsy | | 79 | ( | 24 | 18 | 23 | 14 | | ) |
|
| FT | Roanne | | 91 | ( | 26 | 19 | 21 | 25 | | ) |
|
| | Leiden | | 56 | ( | 12 | 17 | 9 | 18 | | ) |
|
|
|
| Adriatic - Liga ABA |
| | January 31 |
|
| FT | KK Radnicki Kragujevac | | 86 | ( | 16 | 26 | 17 | 27 | | ) |
|
| | Siroki | | 93 | ( | 28 | 17 | 24 | 24 | | ) |
|
|
|
| Sweden - Grundserien |
| | January 31 |
|
| FT | Solna | | 100 | ( | 19 | 33 | 26 | 22 | | ) |
|
| | Boras | | 95 | ( | 28 | 18 | 31 | 18 | | ) |
|
| FT | Stockholm | | 74 | ( | 22 | 22 | 21 | 9 | | ) |
|
| | Jamtland | | 87 | ( | 20 | 21 | 18 | 28 | | ) |
|
|
|
| Slovenia - Liga Telemach |
| | January 31 |
|
| FT | Helios | | 92 | ( | 28 | 22 | 17 | 25 | | ) |
|
| | Skofja Loka | | 52 | ( | 14 | 11 | 13 | 14 | | ) |
|
| FT | Lasko | | 77 | ( | 28 | 13 | 17 | 19 | | ) |
|
| | Maribor | | 63 | ( | 11 | 15 | 14 | 23 | | ) |
|
|
|
| Estonia - KML |
| | January 31 |
|
| FT | Tartu Ulikool | | 82 | ( | 29 | 21 | 14 | 18 | | ) |
|
| | Rakvere Tarvas | | 71 | ( | 26 | 16 | 14 | 15 | | ) |
|
|
|
| Serbia - A League |
| | January 31 |
|
| FT | BKK Radnicki | | 88 | ( | | | | | | ) |
|
| | Proleter N. | | 77 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Radnicki FMP | | 82 | ( | | | | | | ) |
|
| | Napredak | | 70 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Tamis | | 67 | ( | | | | | | ) |
|
| | OKK Beograd | | 62 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Spain - LEB Oro |
| | January 31 |
|
| AOT | Granada | | 103 | ( | 25 | 20 | 20 | 15 | 23 | ) |
|
| | Mallorca | | 94 | ( | 30 | 14 | 18 | 18 | 14 | ) |
|
|
|
| France - Pro B |
| | January 31 |
|
| FT | ASC Denain-Voltaire | | 87 | ( | 14 | 25 | 19 | 29 | | ) |
|
| | Le Portel | | 88 | ( | 28 | 16 | 22 | 22 | | ) |
|
|
|
| USA - NBA |
| | February 1 |
|
| FT | Orlando Magic | | 109 | ( | 25 | 22 | 22 | 40 | | ) |
|
| | Washington Wizards | | 103 | ( | 20 | 23 | 25 | 35 | | ) |
|
| FT | Philadelphia 76ers | | 98 | ( | 27 | 22 | 26 | 23 | | ) |
|
| | Chicago Bulls | | 82 | ( | 21 | 23 | 11 | 27 | | ) |
|
| FT | Boston Celtics | | 100 | ( | 29 | 28 | 20 | 23 | | ) |
|
| | Toronto Raptors | | 64 | ( | 16 | 19 | 14 | 15 | | ) |
|
| FT | New Jersey Nets | | 99 | ( | 23 | 26 | 23 | 27 | | ) |
|
| | Detroit Pistons | | 96 | ( | 23 | 15 | 33 | 25 | | ) |
|
| FT | Milwaukee Bucks | | 105 | ( | 23 | 24 | 29 | 29 | | ) |
|
| | Miami Heat | | 97 | ( | 40 | 20 | 19 | 18 | | ) |
|
| FT | Dallas Mavericks | | 86 | ( | 29 | 23 | 14 | 20 | | ) |
|
| | Oklahoma City Thunder | | 95 | ( | 21 | 28 | 22 | 24 | | ) |
|
| FT | Minnesota Timberwolves | | 99 | ( | 25 | 16 | 29 | 29 | | ) |
|
| | Indiana Pacers | | 109 | ( | 20 | 25 | 31 | 33 | | ) |
|
| FT | New Orleans Hornets | | 103 | ( | 27 | 32 | 28 | 16 | | ) |
|
| | Phoenix Suns | | 120 | ( | 25 | 31 | 32 | 32 | | ) |
|
| FT | San Antonio Spurs | | 99 | ( | 16 | 23 | 28 | 32 | | ) |
|
| | Houston Rockets | | 91 | ( | 27 | 25 | 19 | 20 | | ) |
|
| FT | Portland Trailblazers | | 112 | ( | 35 | 26 | 31 | 20 | | ) |
|
| | Charlotte Bobcats | | 68 | ( | 18 | 17 | 13 | 20 | | ) |
|
| FT | Utah Jazz | | 105 | ( | 29 | 29 | 16 | 31 | | ) |
|
| | L. A. Clippers | | 107 | ( | 32 | 24 | 16 | 35 | | ) |
|
|
|
| Europe - EuroLeague Grp. E |
| | February 1 |
|
| FT | Olympiacos CFP | | 83 | ( | 20 | 21 | 12 | 30 | | ) |
|
| | Andolu Efes | | 65 | ( | 12 | 24 | 17 | 12 | | ) |
|
|
|
| Europe - EuroLeague Grp. F |
| | February 1 |
|
| FT | Real Madrid | | 89 | ( | 26 | 24 | 19 | 20 | | ) |
|
| | Bizkaia Bilbao | | 73 | ( | 16 | 20 | 19 | 18 | | ) |
|
|
|
| Europe - EuroLeague Grp. G |
| | February 1 |
|
| FT | Unics Kazan | | 59 | ( | 20 | 16 | 9 | 14 | | ) |
|
| | EA7 Emporio Armani Milano | | 44 | ( | 12 | 8 | 7 | 17 | | ) |
|
|
|
| Europe - EuroChallenge |
| | February 1 |
|
| FT | Pardubice | | 69 | ( | 21 | 13 | 19 | 16 | | ) |
|
| | Besiktas | | 76 | ( | 23 | 12 | 23 | 18 | | ) |
|
| FT | Bonn | | 71 | ( | 24 | 17 | 17 | 13 | | ) |
|
| | Okapi Aalstar | | 63 | ( | 14 | 14 | 17 | 18 | | ) |
|
|
|
| Norway - BLNO |
| | February 1 |
|
| FT | Asker Aliens | | 81 | ( | | | | | | ) |
|
| | Ammerud | | 53 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Finland - Korisliiga |
| | February 1 |
|
| FT | Joensuun Kataja | | 96 | ( | 29 | 16 | 22 | 29 | | ) |
|
| | ToPo | | 91 | ( | 17 | 23 | 25 | 26 | | ) |
|
| FT | Salon Vilpas | | 66 | ( | 22 | 19 | 12 | 13 | | ) |
|
| | UU-Korihait | | 56 | ( | 23 | 10 | 8 | 15 | | ) |
|
| FT | Kouvot | | 62 | ( | 14 | 21 | 13 | 14 | | ) |
|
| | KTP Basket | | 70 | ( | 19 | 20 | 20 | 11 | | ) |
|
| FT | Lappeenrannan NMKY | | 67 | ( | 18 | 13 | 21 | 15 | | ) |
|
| | Loimaa Bisons | | 79 | ( | 20 | 18 | 25 | 16 | | ) |
|
| FT | Namika Lahti | | 83 | ( | 14 | 24 | 20 | 25 | | ) |
|
| | Tampereen Pyrintö | | 86 | ( | 23 | 22 | 22 | 19 | | ) |
|
|
|
| Estonia - KML |
| | February 1 |
|
| FT | Tallinna Kalev | | 60 | ( | 14 | 14 | 15 | 17 | | ) |
|
| | BC Kalev | | 88 | ( | 34 | 14 | 22 | 18 | | ) |
|
|
|
| Czech Republic - Mattoni NBL |
| | February 1 |
|
| FT | Levice | | 76 | ( | | | | | | ) |
|
| | Inter Bratislava | | 66 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Serbia - A League |
| | February 1 |
|
| FT | Sloboda | | 74 | ( | | | | | | ) |
|
| | Borac | | 66 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Mega Vizura | | 90 | ( | | | | | | ) |
|
| | Smederevo 1953 | | 69 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Zeleznicar | | 76 | ( | | | | | | ) |
|
| | KK Vojvodina Srbijagas | | 87 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Sloga | | 80 | ( | | | | | | ) |
|
| | Metalac | | 56 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Denmark - Canal Digital League |
| | February 1 |
|
| FT | Hørsholm | | 72 | ( | | | | | | ) |
|
| | Aalborg Basket | | 70 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Svendborg | | 81 | ( | | | | | | ) |
|
| | Værløse/Farum | | 63 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| USA - NBA |
| | February 2 |
|
| FT | Atlanta Hawks | | 77 | ( | 19 | 24 | 12 | 22 | | ) |
|
| | Memphis Grizzlies | | 96 | ( | 21 | 32 | 26 | 17 | | ) |
|
| FT | New York Knicks | | 102 | ( | 25 | 19 | 31 | 27 | | ) |
|
| | Chicago Bulls | | 105 | ( | 29 | 26 | 22 | 28 | | ) |
|
| FT | San Antonio Spurs | | 93 | ( | 23 | 21 | 27 | 22 | | ) |
|
| | New Orleans Hornets | | 81 | ( | 22 | 23 | 23 | 13 | | ) |
|
| FT | Sacramento Kings | | 95 | ( | 27 | 20 | 24 | 24 | | ) |
|
| | Portland Trailblazers | | 92 | ( | 30 | 26 | 13 | 23 | | ) |
|
| FT | Golden State Warriors | | 119 | ( | 25 | 23 | 40 | 31 | | ) |
|
| | Utah Jazz | | 101 | ( | 22 | 24 | 31 | 24 | | ) |
|
| FT | L. A. Clippers | | 91 | ( | 32 | 19 | 16 | 24 | | ) |
|
| | Denver Nuggets | | 112 | ( | 19 | 35 | 32 | 26 | | ) |
|
|
|
| Europe - EuroLeague Grp. E |
| | February 2 |
|
| FT | CSKA Moscow | | 85 | ( | 19 | 25 | 22 | 19 | | ) |
|
| | Galatasaray Medical Park | | 70 | ( | 12 | 25 | 15 | 18 | | ) |
|
|
|
| Europe - EuroLeague Grp. F |
| | February 2 |
|
| FT | Unicaja | | 68 | ( | 19 | 21 | 17 | 11 | | ) |
|
| | Montepaschi Siena | | 91 | ( | 27 | 23 | 21 | 20 | | ) |
|
|
|
| Europe - EuroLeague Grp. G |
| | February 2 |
|
| FT | Fenerbahce Ulker | | 56 | ( | 9 | 13 | 21 | 13 | | ) |
|
| | Panathinaikos | | 77 | ( | 24 | 12 | 22 | 19 | | ) |
|
|
|
| Europe - EuroLeague Grp. H |
| | February 2 |
|
| FT | Barcelona | | 94 | ( | 23 | 19 | 21 | 31 | | ) |
|
| | Zalgiris Kaunas | | 80 | ( | 18 | 25 | 16 | 21 | | ) |
|
| FT | Pallacanestro Cantu | | 82 | ( | 23 | 26 | 17 | 16 | | ) |
|
| | Maccabi Tel Aviv | | 74 | ( | 20 | 24 | 16 | 14 | | ) |
|
|
|
| Sweden - Grundserien |
| | February 2 |
|
| FT | Boras | | 107 | ( | 26 | 26 | 31 | 24 | | ) |
|
| | Uppsala | | 73 | ( | 31 | 11 | 17 | 14 | | ) |
|
|
|
| Baltic - Baltic League |
| | February 2 |
|
| FT | Triumph Lyubertsy | | 105 | ( | 37 | 30 | 16 | 22 | | ) |
|
